铜是一种化学元素,它的化学符号是Cu(拉丁语Cuprum),它的原子序数是29,是一种过渡金属。 铜呈紫红色光泽的金属, 紫铜板的密度为8.92克/立方厘米。这里所说的铜的密度是纯铜的密度。各项铜合金密度皆有少量不同。
铜材 8.9 63-3铅黄铜 8.5 一号铜、二号铜 8.9 60-3铅黄铜 8.5 三号铜、四号铜 8.89 59-1铅黄铜 8.5 加磷二号铜 8.89 59-1A铅黄铜
铜材 8.9 63-3铅黄铜 8.5
一号铜、二号铜 8.9 60-3铅黄铜 8.5
三号铜、四号铜 8.89 59-1铅黄铜 8.5
加磷二号铜 8.89 59-1A铅黄铜 8.5
一号、二号无氧铜 8.9 90-1锡黄铜 8.8
磷脱氧铜 8.89 70-1锡黄铜 8.54
62-1锡黄铜 8.54 1.9铍青铜 8.23
60-1锡黄铜 8.45 1-3硅青铜 8.6
77-2铝黄铜 8.6 3-1硅青铜 8.4
77-2A铝黄铜 8.6 3.5-3-1.5硅青铜 8.8
77-2B铝黄铜 8.6 3.5-3-1.5硅铁青铜 8.8
67-2.5铝黄铜 8.5 1.5锰青铜 8.8
60-1-1铝黄铜 8.4 5锰青铜 8.6
59-3-2铝黄铜 8.4 1.0镉青铜 8.8
66-6-3-2铝黄铜 8.5 0.5铬青铜 8.9
58-2锰黄铜 8.5 0.2锆青铜 8.9
57-3-1锰黄铜 8.5 0.4锆青铜 8.9
55-3-1锰黄铜 8.5 0.6白铜 8.9
59-1-1铁黄铜 8.5 5白铜 8.9
58-1-1铁黄铜 8.5 19白铜 8.9
80-3硅黄铜 8.6 30白铜 8.9
65-5镍黄铜 8.65 3-12锰白铜 8.4
4-3锡青铜 8.8 40-1.5锰白铜 8.9
4-4-2.5锡青铜 8.75 40-0.5锰白铜 8.9
4-4-4锡青铜 8.9 30-1-1铁白铜 8.9
6.5-0.1锡青铜 8.8 5-1铁白铜 8.9
6.5-0.4锡青铜 8.8 15-20锌白铜 8.6
7-0.2锡青铜 8.8 13-3铝白铜 8.5
4-0.3锡青铜 8.9 6-1.5铝白铜 8.7
5铝青铜 8.2 四号镍 8.9
7铝青铜 7.8 六号镍 8.85
9-2铝青铜 7.6 七号镍 8.85
9-4铝青铜 7.5 八号镍 8.85
10-3-1.5铝青铜 7.5 一号阳极镍 8.85
10-4-4铝青铜 7.7 二号阳极镍 8.85
|